SEAT w WTCC i SUPERCOPA.
04-08-2009 13:04
SEAT jest postrzegany jako sportowa marka koncernu Volkswagen AG już od wielu lat. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że samochody tej marki rok rocznie zajmują czołowe miejsca w wyścigach samochodów turystycznych WTCC oraz doczekały się własnych markowanych przez SEATa zawodów serii SUPERCOPA, uznawanych za jedna z najbardziej liczące się formuł jednomarkowych w europie.
Na sezon 2008 dyrektor SEAT Sport Jaime Puig określił cel, który udało się zrealizować z nadwyżką, ponieważ SEAT zdobył tytuł w klasyfikacji producentów, a Yvan Müller został mistrzem w klasyfikacji kierowców. Po raz pierwszy w historii hiszpańska marka zdobyła mistrzostwo świata FIA - i to od razu w obydwu kategoriach.
Zespół, w skład którego wchodzili Jordi Gené, Rickard Rydell, Yvan Müller, Tiago Monteiro i Gabriele Tarquini odniósł łącznie 11 zwycięstw na 24 możliwe - oprócz zwycięstwa Toma Coronela ścigającego się Leonem WTCC z silnikiem benzynowym. SEAT wygrywał wyścigi samochodami w obydwu wersjach silnikowych, co oznacza, że Leon doskonale nadaje się do rywalizacji w mistrzostwach. Oprócz dwóch tytułów do sukcesów należy zaliczyć także drugie miejsce niezależnego kierowcy Oscara Noguésa w Mistrzostwach Europy oraz fakt, że samochody SEAT Leon zdominowały 24-godzinny wyścig w Barcelonie i z powodzeniem rywalizowały w kilku innych europejskich wyścigach.
W obecnym sezonie, po ostatnim wyścigu na torze Brands Hatch SEAT utrzymuje prowadzenie w obydwu klasyfikacjach w WTCC. Na kolejne zmagania możemy liczyć 5 i 6 września na niemieckim torze Oschersleben, zachęcam do kibicowania naszym!
Aby zainteresować Was tymi wyścigami chciałbym przybliżyć kilka faktów dotyczących samochodów:
DANE TECHNICZNE
SEAT León TDI WTCC
DANE TECHNICZNE
SEAT León Eurocup / SEAT León Supercopa
Na sezon 2008 dyrektor SEAT Sport Jaime Puig określił cel, który udało się zrealizować z nadwyżką, ponieważ SEAT zdobył tytuł w klasyfikacji producentów, a Yvan Müller został mistrzem w klasyfikacji kierowców. Po raz pierwszy w historii hiszpańska marka zdobyła mistrzostwo świata FIA - i to od razu w obydwu kategoriach.
Zespół, w skład którego wchodzili Jordi Gené, Rickard Rydell, Yvan Müller, Tiago Monteiro i Gabriele Tarquini odniósł łącznie 11 zwycięstw na 24 możliwe - oprócz zwycięstwa Toma Coronela ścigającego się Leonem WTCC z silnikiem benzynowym. SEAT wygrywał wyścigi samochodami w obydwu wersjach silnikowych, co oznacza, że Leon doskonale nadaje się do rywalizacji w mistrzostwach. Oprócz dwóch tytułów do sukcesów należy zaliczyć także drugie miejsce niezależnego kierowcy Oscara Noguésa w Mistrzostwach Europy oraz fakt, że samochody SEAT Leon zdominowały 24-godzinny wyścig w Barcelonie i z powodzeniem rywalizowały w kilku innych europejskich wyścigach.
W obecnym sezonie, po ostatnim wyścigu na torze Brands Hatch SEAT utrzymuje prowadzenie w obydwu klasyfikacjach w WTCC. Na kolejne zmagania możemy liczyć 5 i 6 września na niemieckim torze Oschersleben, zachęcam do kibicowania naszym!
Aby zainteresować Was tymi wyścigami chciałbym przybliżyć kilka faktów dotyczących samochodów:
DANE TECHNICZNE
SEAT León TDI WTCC
.jpg)
| Silnik | | |
| | | |
| Typ | | Trbodoładowany; 4-cylindrowy, rzędowy, montowany poprzecznie, podwójny wałek rozrządu |
| Rozrząd | | Podwójny wałek rozrządu, 16 zaworów. |
| Pojemność (cm3) | | 2000 cm3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka (mm) | | 81x95,5 mm |
| Moc maksymalna | | 280 KM / 4000 1/min-1 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm/min-1) | | 450 Nm / 2500 1/min-1 |
| Układ smarowania | | Mokra miska olejowa |
| Filtr cząsteczek stałych | | Dow Automotive |
| | | |
| Układ przeniesienia napędu | | |
| | | |
| Napęd | | Napęd na przednią oś |
| Skrzynia biegów | | Hewland, 6-biegowa, sekwencyjna |
| Sprzęgło | | Dwutarczowe |
| Mechanizm różnicowy | | Mechanizm różnicowy z mechanicznie ograniczonym poślizgiem |
| | | |
| Podwozie i zawieszenie | | |
| | | |
| Przednie zawieszenie | | Kolumny McPhersona, sprężyny, amortyzatory gazowe, stabilizatory poprzeczne |
| Tylne zawieszenie | | Wielowahaczowe, sprężyny, amortyzatory gazowe, stabilizatory poprzeczne |
| Układ kierowniczy | | Wspomagany, zębnik z listwą zębatą |
| | | |
| Układ hamulcowy | | |
| Typ | | Bez wspomagania, dwuobwodowy |
| Hamulce przednie | | Tarczowe, 4-tłoczkowe, tarcze wentylowane, stalowe, o średnicy 332 mm |
| Hamulce tylnie | | Tarczowe, 2-tłoczkowe, tarcze stalowe, o średnicy 280 mm |
| | | |
| Wymiary | | |
| | | |
| Długość | | 4330 mm |
| Szerokość | | 1849 mm |
| Rozstaw osi | | 2600 mm |
| Waga minimalny | | 1170 kg (wraz z kierowcą) |
| | | |
| Felgi / Opony | | |
| Felgi / Opony | | 9x17 / Yokohama 240/610 R17 |
| | | |
DANE TECHNICZNE
SEAT León WTCC

| Silnik | | |
| | | |
| Typ | | 4-cylindrowy, rzędowy |
| Pojemność (cm3) | | 2000 cm3 |
| Blok silnika | | Stalowy |
| Moc maksymalna | | 260 KM / 8500 1/min-1 |
| Sposób napełnienia cylindrów | | Wolnossący |
| | | |
| Układ przeniesienia napędu | | |
| | | |
| Napęd | | Napęd na przednią oś |
| Skrzynia biegów | | Hewland, 6-biegowa, sekwencyjna |
| Mechanizm różnicowy | | Mechanizm różnicowy z mechanicznie ograniczonym poślizgiem |
| | | |
| Podwozie i zawieszenie | | |
| | | |
| Przednie zawieszenie | | Kolumny McPhersona, sprężyny, amortyzatory gazowe, stabilizatory poprzeczne |
| Tylne zawieszenie | | Wielowahaczowe, sprężyny, amortyzatory gazowe, stabilizatory poprzeczne |
| Układ kierowniczy | | Wspomagany, zębnik z listwą zębatą |
| | | |
| Układ hamulcowy | | |
| Typ | | Bez wspomagania, dwuobwodowy |
| Hamulce przednie | | Tarczowe, 4-tłoczkowe, tarcze wentylowane, stalowe, o średnicy 332 mm |
| Hamulce tylnie | | Tarczowe, 2-tłoczkowe, tarcze stalowe, o średnicy 280 mm |
| | | |
| Wymiary | | |
| | | |
| Długość | | 4330 mm |
| Szerokość | | 1849 mm |
| Rozstaw osi | | 2600 mm |
| Waga minimalny | | 1140 kg (wraz z kierowcą) |
| | | |
| Felgi / Opony | | |
| Felgi / Opony | | 9x17 / Yokohama 240/610 R17 |
DANE TECHNICZNE
SEAT León Eurocup / SEAT León Supercopa

| Silnik | | |
| | | |
| Typ | | turbodoładowany; 4-cylindrowy, rzędowy |
| Pojemność (cm3) | | 1984 cm3 |
| Średnica cylindra x skok tłoka (mm) | | 82,5 x 92,8 |
| Moc maksymalna | | 301 KM |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm/min-1) | | 340 Nm |
| Elektroniczny układ sterowania | | BOSCH MED 9.1 |
| Układ wydechowy | | Sportowy katalizator 98dB |
| Zbiornik paliwa | | Z podwójną pompą paliwa |
| | | |
| Układ przeniesienia napędu | | |
| | | |
| Napęd | | Napęd na przednią oś |
| Skrzynia biegów | | 6-biegowa, automatyczna DSG |
| Mechanizm różnicowy | | Mechanizm różnicowy z mechanicznie ograniczonym poślizgiem, z przekładniami planetarnymi 25/45 |
| Sterowanie zmianą biegów | | W kolumnie kierownicy |
| | | |
| Podwozie i zawieszenie | | |
| | | |
| Przednie zawieszenie | | Kolumna McPhersona |
| Tylne zawieszenie | | Wielowahaczowe |
| Resory | | O zmiennym obciążeniu wstępnym na obu osiach |
| Hamulce przednie | | Tarczowe, 6-tłoczkowe, tarcze wentylowane, stalowe o średnicy 360 mm |
| Hamulce tylnie | | Tarczowe, tarcze wentylowane, stalowe o średnicy 256 mm |
| | | |
| Nadwozie i aerodynamika | | |
| | | |
| Stabilizatory poprzeczne | | Homologowane przez FIA, kompatybilne z systemem Hansa |
| Przednia oś | | 1662 mm |
| Tylna oś | | 1591 mm |
| Długość | | 4600 mm |
| Rozstaw osi | | 2594 mm |
KALENDARZ WYŚCIGÓW
Sezon 2009
| WTCC | Eurocup |
| 8 marca, BRAZYLIA, Kurytyba | |
| 22 marca, MEKSYK, Puebla Amozoc | |
| 3 maja, MAROKO, Marrakesz | |
| 17 maja, FRANCJA, Pau | |
| 31 maja, HISZPANIA, Walencja | Walencja |
| 21 czerwca, CZECHY, Brno | Brno |
| 5 lipca, PORTUGALIA, Oporto | Oporto |
| 19 lipca, WIELKA BRYTANIA, Brands Hatch | Brands Hatch |
| 5,6 września, NIEMCY, Oschersleben | Oschersleben |
| 20 września, WŁOCHY, Imola | Imola |
| 1 listopada, JAPONIA, Okayama | |
| 22 listopada, CHINY, Makao | |
Przypominam, że po raz kolejny zawody serii WTCC oraz EUROCUP będą w całości transmitowane przez EUROSPORT.
Żródło http://sport.seat.pl/
powrót